měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin datum průměrná výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky[1] výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky   maxim. výška sněhové pokrývky počet dnů se sněhovou pokrývkou počet měřených období
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku           2012-2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   2012-2020 2012-2020 2012-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 0,2 0,1 0,1 0,1 93 96 0,7 4,5 1.1. 1,3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 nem.   8 2 z 10 20%
1 2 0,2 0,2 0,0 0,0 91 96 1,2 2,8 2.1. 1,5 0 0 8 0 4 0 3 0 0 0 nem.   8 3 z 10 30%
1 3 4,8 0,3 4,5 4,5 95 97 1,6 2,0 3.1. 3,4 4 0 11 2 12 0 5 0 0 0 nem.   12 5 z 10 50%
1 4 6,0 0,4 5,6 5,6 95 96 2,0 0,6 4.1. 5,0 2 0 11 0 23 6 8 0 0 0 nem.   23 5 z 10 50%
1 5 10,8 0,5 10,3 10,3 86 97 3,0 2,0 5.1. 6,5 3 0 7 0 36 8 11 0 0 0 nem.   36 5 z 10 50%
1 6 10,8 0,6 10,2 10,2 85 96 3,9 3,9 6.1. 6,0 2 0 5 0 34 11 8 0 0 0 nem.   34 5 z 10 50%
1 7 10,8 0,8 10,0 10,0 85 94 5,0 1,4 7.1. 5,3 0 0 3 0 30 9 7 0 0 4 nem.   30 5 z 10 50%
1 8 12,6 0,9 11,7 11,7 90 95 5,4 2,8 8.1. 5,6 6 0 4 0 29 9 5 0 0 3 nem.   29 6 z 10 60%
1 9 12,8 1,0 11,8 11,8 83 96 5,6 4,8 9.1. 5,9 6 0 19 0 26 8 0 0 0 0 nem.   26 4 z 10 40%
1 10 12,8 1,1 11,7 11,7 77 95 10,0 10,5 10.1. 5,3 5 0 17 0 24 7 0 0 0 0 nem.   24 4 z 10 40%
1 11 12,8 1,3 11,5 11,5 86 94 13,9 7,8 11.1. 5,3 4 0 16 0 25 5 0 0 3 0 nem.   25 5 z 10 50%
  1 12 20,2 1,5 18,7 18,7 85 96 14,2 5,6 12.1. 6,2 19 0 10 0 26 2 0 0 5 0 nem.   26 5 z 10 50%
  1 13 22,6 1,8 20,8 20,8 86 93 14,3 2,0 13.1. 7,6 20 0 5 0 38 0 0 0 4 9 nem.   38 5 z 10 50%
1 14 26,6 2,1 24,5 24,5 79 94 15,3 3,0 14.1. 9,3 23 0 4 0 45 2 0 5 4 10 nem.   45 7 z 10 70%
1 15 27,2 2,4 24,8 24,8 79 91 15,6 4,5 15.1. 9,7 22 0 4 0 48 5 0 5 4 9 nem.   48 7 z 10 70%
1 16 27,2 2,7 24,5 24,5 73 89 17,7 2,8 16.1. 10,3 20 0 0 16 46 7 0 3 4 7 nem.   46 7 z 10 70%
1 17 27,2 2,9 24,3 24,3 75 92 22,6 12,6 17.1. 10,7 18 0 0 20 42 13 0 2 5 7 nem.   42 7 z 10 70%
1 18 29,4 3,3 26,1 26,1 85 96 23,5 8,7 18.1. 10,1 16 0 2 22 39 10 0 0 5 7 nem.   39 7 z 10 70%
1 19 38,4 3,9 34,5 34,5 88 96 23,6 2,1 19.1. 11,1 24 0 2 20 37 9 0 0 4 15 nem.   37 7 z 10 70%
1 20 38,6 4,2 34,4 34,4 70 95 26,6 9,0 20.1. 11,6 22 0 2 21 36 11 6 0 3 15 nem.   36 8 z 10 80%
1 21 38,6 4,4 34,2 34,2 84 96 27,1 6,9 21.1. 13,3 21 0 2 28 35 14 6 0 4 23 nem.   35 8 z 10 80%
1 22 38,6 4,8 33,8 33,8 69 96 29,4 10,1 22.1. 12,4 18 0 2 29 34 12 4 0 4 21 nem.   34 8 z 10 80%
1 23 44,2 5,1 39,1 39,1 83 94 30,7 3,4 23.1. 11,2 14 0 2 27 33 17 0 0 4 15 nem.   33 7 z 10 70%
1 24 50,2 5,3 44,9 44,9 86 96 30,9 2,4 24.1. 12,1 19 0 2 20 33 15 0 3 6 23 nem.   33 8 z 10 80%
1 25 50,4 5,5 44,9 44,9 84 95 33,1 9,4 25.1. 10,6 19 0 2 11 32 7 0 3 6 26 nem.   32 8 z 10 80%
1 26 56,4 5,6 50,8 50,8 83 95 33,4 7,5 26.1. 12,2 26 0 12 9 32 2 2 8 6 25 nem.   32 9 z 10 90%
1 27 56,6 5,8 50,8 50,8 80 95 35,2 7,1 27.1. 12,6 26 0 8 8 31 0 10 14 7 22 nem.   31 8 z 10 80%
1 28 63,8 6,0 57,8 57,8 94 96 35,4 2,5 28.1. 11,8 24 0 7 3 30 0 10 13 9 22 nem.   30 8 z 10 80%
1 29 75,2 6,2 69,0 69,0 94 96 35,5 4,2 29.1. 11,3 24 0 10 0 30 0 11 10 5 23 nem.   30 7 z 10 70%
1 30 83,4 6,6 76,8 76,8 78 96 37,0 6,7 30.1. 11,0 22 0 8 0 30 0 17 10 0 23 nem.   30 6 z 10 60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 31 83,4 7,0 76,4 76,4 67 90 42,4 9,6 31.1. 11,3 20 0 7 0 36 0 19 9 0 22 nem.   36 6 z 10 60%
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin datum průměrná výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky[2] výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky   maxim. výška sněhové pokrývky počet dnů se sněhovou pokrývkou počet měřených období
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku           2012-2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   2012-2020 2012-2020 2012-2020
2 1 0,0 0,2 -0,2 76,2 84 94 43,4 7,5 1.2. 11,2 19 0 7 0 39 0 18 7 0 22 nem.   39 6 z 10 60%
2 2 5,8 0,5 5,3 81,7 91 96 43,8 6,6 2.2. 11,0 18 0 7 0 37 0 17 7 2 22 nem.   37 7 z 10 70%
2 3 14,6 1,0 13,6 90,0 96 97 43,9 3,4 3.2. 11,7 14 0 14 2 34 0 22 7 2 22 nem.   34 8 z 10 80%
2 4 17,4 1,3 16,1 92,5 81 96 46,2 8,2 4.2. 12,2 9 0 15 2 32 4 20 7 12 21 nem.   32 9 z 10 90%
2 5 19,2 1,5 17,7 94,1 89 97 46,8 6,9 5.2. 11,1 6 5 13 0 29 4 17 7 10 20 nem.   29 9 z 10 90%
2 6 21,2 1,6 19,6 96,0 94 97 46,9 4,0 6.2. 9,6 7 4 11 0 26 0 16 6 6 20 nem.   26 8 z 10 80%
2 7 25,6 1,8 23,8 100,2 91 95 47,4 3,5 7.2. 10,2 18 3 10 0 24 0 15 4 8 20 nem.   24 8 z 10 80%
2 8 27,4 2,0 25,4 101,8 86 94 48,2 3,5 8.2. 10,3 20 0 9 0 23 0 19 2 10 20 nem.   23 7 z 10 70%
2 9 29,8 2,1 27,7 104,1 84 92 48,4 6,0 9.2. 10,2 25 0 7 0 23 0 17 0 10 20 nem.   25 6 z 10 60%
2 10 29,8 2,3 27,5 103,9 72 89 49,0 6,0 10.2. 9,3 25 0 5 0 23 0 11 0 9 20 nem.   25 6 z 10 60%
  2 11 30,0 2,5 27,5 103,9 73 90 49,7 12,7 11.2. 8,6 24 0 2 0 24 0 8 0 8 20 nem.   24 6 z 10 60%
  2 12 30,0 2,9 27,1 103,5 68 89 53,9 17,2 12.2. 9,2 24 5 0 7 23 0 6 0 8 19 nem.   24 7 z 10 70%
2 13 30,0 3,3 26,7 103,1 69 88 57,2 18,8 13.2. 8,6 23 3 0 6 22 0 5 0 8 19 nem.   23 7 z 10 70%
2 14 30,0 3,7 26,3 102,7 69 88 63,4 20,3 14.2. 7,9 22 0 0 4 22 0 5 0 7 19 nem.   22 6 z 10 60%
  2 15 32,8 4,1 28,7 105,1 59 92 66,7 20,5 15.2. 8,3 21 0 0 5 21 0 4 0 7 25 nem.   25 6 z 10 60%
2 16 34,6 4,7 29,9 106,3 87 95 67,3 9,2 16.2. 9,0 25 0 0 8 21 0 2 0 7 27 nem.   27 6 z 10 60%
  2 17 38,6 5,4 33,2 109,6 85 96 68,5 5,9 17.2. 8,8 22 0 0 5 19 2 0 0 11 29 nem.   29 6 z 10 60%
2 18 38,6 6,0 32,6 109,0 70 97 72,9 9,2 18.2. 7,6 17 0 0 3 17 2 0 0 10 27 nem.   27 6 z 10 60%
2 19 38,6 6,9 31,7 108,1 52 96 78,4 9,9 19.2. 5,7 10 0 0 2 15 0 0 0 10 20 nem.   20 5 z 10 50%
2 20 38,6 7,9 30,7 107,1 63 95 83,3 14,4 20.2. 5,4 7 0 0 0 11 4 0 0 13 19 nem.   19 5 z 10 50%
2 21 38,6 8,3 30,3 106,7 90 96 84,2 4,5 21.2. 4,2 5 0 0 0 5 2 0 0 13 17 nem.   17 5 z 10 50%
2 22 38,8 8,7 30,1 106,5 82 96 86,8 8,2 22.2. 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 nem.   14 2 z 10 20%
2 23 39,0 9,4 29,6 106,0 67 96 91,1 15,5 23.2. 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 nem.   17 2 z 10 20%
2 24 39,0 10,3 28,7 105,1 58 96 96,2 17,9 24.2. 3,4 0 0 0 0 3 2 0 0 21 8 nem.   21 4 z 10 40%
2 25 39,0 11,6 27,4 103,8 52 95 102,0 18,9 25.2. 2,1 0 0 0 0 2 0 0 0 17 2 nem.   17 3 z 10 30%
2 26 39,2 12,7 26,5 102,9 66 95 103,1 15,1 26.2. 1,3 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 nem.   11 2 z 10 20%
2 27 39,2 13,4 25,8 102,2 79 88 104,3 1,6 27.2. 1,2 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 nem.   7 2 z 10 20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 28 39,2 14,6 24,6 101,0 42 89 111,0 12,7 28.2. 1,0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 nem.   6 2 z 10 20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 29 39,2 14,6 24,6 101,0 0 0 111,0 0,0 29.2. 2,3 0 7 0     0       0 nem. 7 1 z 5 20%
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin datum průměrná výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky[3] výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky   maxim. výška sněhové pokrývky počet dnů se sněhovou pokrývkou počet měřených období
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku           2012-2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   2012-2020 2012-2020 2012-2020
3 1 0,0 1,1 -1,1 99,9 55 94 117,8 17,0 1.3. 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 nem.   5 1 z 10 10%
3 2 0,2 2,3 -2,1 98,9 46 95 124,7 18,3 2.3. 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 nem.   3 1 z 10 10%
3 3 0,2 3,2 -3,0 98,0 66 94 127,5 17,1 3.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 4 2,2 4,6 -2,4 98,6 56 95 131,1 13,8 4.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 5 2,6 5,4 -2,8 98,2 55 90 133,6 7,5 5.3. 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 nem.   2 1 z 10 10%
3 6 2,6 6,7 -4,1 96,9 38 93 140,4 14,7 6.3. 0,4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 nem.   2 2 z 10 20%
3 7 2,6 8,1 -5,5 95,5 34 92 147,3 16,9 7.3. 0,7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 nem.   7 1 z 10 10%
3 8 2,6 8,7 -6,1 94,9 53 89 148,7 8,8 8.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 9 2,6 9,6 -7,0 94,0 51 92 152,1 10,6 9.3. 0,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   2 1 z 10 10%
3 10 3,6 10,1 -6,5 94,5 79 93 154,0 6,1 10.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 11 4,6 10,7 -6,1 94,9 83 96 154,3 10,4 11.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
  3 12 4,6 11,6 -7,0 94,0 63 92 155,5 6,3 12.3. 1,0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 nem.   7 2 z 10 20%
  3 13 7,4 12,3 -4,9 96,1 76 94 156,1 5,3 13.3. 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 nem.   10 1 z 10 10%
3 14 7,8 13,4 -5,6 95,4 66 93 159,0 5,4 14.3. 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 nem.   8 1 z 10 10%
  3 15 8,2 14,2 -6,0 95,0 71 93 161,1 5,4 15.3. 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 nem.   9 1 z 10 10%
3 16 8,2 15,0 -6,8 94,2 70 94 162,8 4,6 16.3. 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 nem.   7 1 z 10 10%
3 17 8,2 16,2 -8,0 93,0 68 94 165,5 4,5 17.3. 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 nem.   5 1 z 10 10%
3 18 8,2 17,6 -9,4 91,6 51 91 169,7 6,9 18.3. 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 nem.   8 1 z 10 10%
3 19 9,4 18,4 -9,0 92,0 62 94 172,6 6,0 19.3. 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 nem.   8 1 z 10 10%
3 20 9,8 19,3 -9,5 91,5 51 80 178,5 6,6 20.3. 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 nem.   3 1 z 10 10%
3 21 10,2 20,2 -10,0 91,0 70 93 181,5 6,8 21.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 22 10,6 21,1 -10,5 90,5 72 87 187,4 5,6 22.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 23 10,6 21,6 -11,0 90,0 74 91 189,2 5,7 23.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 24 10,6 23,7 -13,1 87,9 51 89 197,0 13,3 24.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 25 10,6 25,6 -15,0 86,0 44 95 206,5 19,0 25.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 26 10,6 27,5 -16,9 84,1 44 95 214,7 16,9 26.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 27 13,4 29,0 -15,6 85,4 46 95 220,0 9,7 27.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
3 28 13,8 30,2 -16,4 84,6 58 95 226,0 11,5 28.3. 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 nem.   1 1 z 10 10%
3 29 13,8 32,8 -19,0 82,0 41 90 234,4 15,0 29.3. 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 nem.   8 1 z 10 10%
3 30 13,8 35,9 -22,1 78,9 27 94 244,1 23,0 30.3. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10 0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 31 13,8 38,8 -25,0 76,0 27 94 254,0 22,8 31.3. 0,8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 nem.   8 1 z 10 10%
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin datum průměrná výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky[4] výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky výška sněhové pokrývky   maxim. výška sněhové pokrývky počet dnů se sněhovou pokrývkou počet měřených období
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku           2012-2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   2012-2020 2012-2020 2012-2020
4 1 0,0 2,4 -2,4 73,6 36 95 263,6 20,5 1.4. 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 nem.   2 1 z 10
4 2 0,0 3,6 -3,6 72,4 67 81 268,8 5,2 2.4. 1,2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 nem.   12 1 z 10
4 3 2,0 4,9 -2,9 73,1 56 90 275,0 7,8 3.4. 1,1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 nem.   11 1 z 10
4 4 2,0 7,2 -5,2 70,8 37 93 285,1 16,8 4.4. 0,5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 nem.   5 1 z 10
4 5 6,4 8,3 -1,9 74,1 64 92 287,0 12,1 5.4. 0,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   3 1 z 10
4 6 11,8 9,4 2,4 78,4 64 93 292,1 8,4 6.4. 0,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   5 1 z 10
4 7 13,4 10,9 2,5 78,5 58 93 297,8 6,1 7.4. 0,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   5 1 z 10
4 8 14,6 12,4 2,2 78,2 59 89 304,4 7,3 8.4. 0,4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   4 1 z 10
4 9 14,6 14,2 0,4 76,4 46 92 314,3 15,9 9.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 10 15,6 15,1 0,5 76,5 72 93 316,7 12,2 10.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 11 15,6 17,8 -2,2 73,8 48 95 326,6 15,7 11.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
  4 12 16,8 19,1 -2,3 73,7 72 88 329,0 7,8 12.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
  4 13 16,8 20,6 -3,8 72,2 54 93 335,4 8,3 13.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 14 16,8 21,9 -5,1 70,9 54 87 341,0 5,8 14.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
  4 15 16,8 23,5 -6,7 69,3 53 92 350,7 6,4 15.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 16 16,8 24,3 -7,5 68,5 75 85 352,0 3,7 16.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 17 18,8 24,7 -5,9 70,1 78 94 352,5 2,7 17.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 18 19,0 26,2 -7,2 68,8 63 95 358,1 8,4 18.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 19 19,0 28,0 -9,0 67,0 53 94 363,2 11,0 19.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 20 19,0 30,2 -11,2 64,8 47 93 370,1 12,4 20.4. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nem.   0 0 z 10
4 21 19,0 32,8 -13,8 62,2 29 95 377,9 16,8 21.4.                                     
4 22 19,0 35,8 -16,8 59,2 42 76 387,7 8,8 22.4.                                     
4 23 19,0 39,0 -20,0 56,0 43 89 398,2 14,0 23.4.                                     
4 24 19,0 41,8 -22,8 53,2 46 94 408,1 17,8 24.4.                                     
4 25 19,0 44,3 -25,3 50,7 39 92 415,4 15,3 25.4.                                     
4 26 19,0 47,2 -28,2 47,8 33 93 426,0 17,2 26.4.                                    
4 27 19,0 50,2 -31,2 44,8 38 80 436,7 15,5 27.4.                                    
4 28 19,0 53,4 -34,4 41,6 36 86 447,5 18,4 28.4.                                     
4 29 19,0 55,5 -36,5 39,5 49 86 453,0 11,6 29.4.                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 30 20,0 58,9 -38,9 37,1 37 90 461,9 14,0 30.4.                                    
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin                                    
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku                                             
5 1 2,8 1,2 1,6 38,7 74 95 464,1 5,9                                    
5 2 11,6 2,5 9,1 46,2 70 92 468,3 6,7                                    
5 3 11,6 5,2 6,4 43,5 40 91 476,2 12,3                                    
5 4 11,8 7,7 4,1 41,2 47 92 483,3 14,4                                    
5 5 12,0 10,1 1,9 39,0 45 89 489,0 8,9                                    
5 6 17,0 11,2 5,8 42,9 70 94 490,9 5,4                                    
5 7 20,8 13,5 7,3 44,4 53 95 498,9 9,6                                    
5 8 20,8 16,6 4,2 41,3 39 95 508,6 17,4                                    
  5 9 20,8 20,7 0,1 37,2 41 92 520,3 22,5                                    
  5 10 20,8 25,2 -4,4 32,7 44 89 531,7 19,2                                    
  5 11 21,6 29,8 -8,2 28,9 38 90 540,0 13,3                                    
  5 12 27,8 31,1 -3,3 33,8 83 93 541,5 5,0                                    
  5 13 34,8 32,4 2,4 39,5 72 89 542,4 2,4                                    
  5 14 38,0 34,2 3,8 40,9 65 96 547,0 9,2                                    
  5 15 40,4 36,6 3,8 40,9 53 96 554,5 13,2                                    
5 16 43,2 39,1 4,1 41,2 57 95 561,2 9,1                                    
5 17 47,2 41,5 5,7 42,8 60 96 568,2 8,7                                    
5 18 49,8 44,3 5,5 42,6 55 95 574,9 9,0                                    
5 19 50,8 46,8 4,0 41,1 57 96 581,2 10,8                                    
5 20 51,4 49,3 2,1 39,2 56 95 588,4 10,8                                    
5 21 52,4 51,7 0,7 37,8 56 95 594,5 11,0                                    
5 22 56,0 54,7 1,3 38,4 47 96 602,4 9,3                                    
5 23 56,2 57,5 -1,3 35,8 49 93 609,5 12,5                                    
5 24 56,6 60,8 -4,2 32,9 56 95 619,5 17,1                                    
5 25 58,0 63,7 -5,7 31,4 58 93 625,8 5,8                                    
5 26 58,0 65,6 -7,6 29,5 66 94 629,1 8,9                                    
5 27 59,6 67,4 -7,8 29,3 69 94 632,9 5,2                                    
5 28 60,0 70,1 -10,1 27,0 50 96 641,1 8,6                                    
5 29 60,0 73,5 -13,5 23,6 50 94 650,2 10,5                                    
5 30 60,0 78,0 -18,0 19,1 36 87 662,9 10,5                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 31 60,0 82,1 -22,1 15,0 42 95 675,3 18,2                                    
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin                                    
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku                                            
6 1 0,0 4,6 -4,6 10,4 38 95 688,3 19,1                                    
6 2 0,0 9,5 -9,5 5,5 45 91 700,5 15,1                                    
6 3 0,0 14,3 -14,3 0,7 35 93 713,4 17,1                                    
6 4 0,0 17,8 -17,8 -2,8 43 94 722,3 16,6                                    
6 5 6,8 20,3 -13,5 1,5 56 95 726,4 10,8                                    
6 6 9,4 23,9 -14,5 0,5 50 97 734,2 10,0                                    
6 7 9,4 27,1 -17,7 -2,7 60 92 741,4 9,3                                    
6 8 9,4 31,3 -21,9 -6,9 43 95 750,3 13,4                                    
6 9 15,0 33,9 -18,9 -3,9 59 94 756,6 8,4                                    
6 10 20,6 36,5 -15,9 -0,9 60 96 762,9 11,4                                    
  6 11 20,8 40,0 -19,2 -4,2 47 96 770,7 14,9                                    
  6 12 21,2 43,5 -22,3 -7,3 56 95 778,0 11,6                                    
  6 13 21,4 48,0 -26,6 -11,6 51 93 790,6 9,2                                    
  6 14 21,4 53,1 -31,7 -16,7 46 95 803,8 20,4                                    
6 15 21,4 57,8 -36,4 -21,4 43 95 816,8 18,9                                    
6 16 21,4 62,5 -41,1 -26,1 50 94 828,9 14,5                                    
6 17 21,4 68,1 -46,7 -31,7 39 94 842,1 16,2                                    
6 18 21,4 74,1 -52,7 -37,7 45 91 855,2 16,4                                    
6 19 22,8 79,1 -56,3 -41,3 37 93 864,4 17,5                                    
6 20 22,8 82,2 -59,4 -44,4 63 96 872,1 11,2                                    
6 21 35,0 88,2 -53,2 -38,2 48 96 884,6 11,2                                    
6 22 45,4 91,6 -46,2 -31,2 63 94 892,9 7,8                                    
6 23 53,0 93,7 -40,7 -25,7 72 95 898,5 6,3                                    
6 24 59,0 96,3 -37,3 -22,3 70 96 904,3 7,6                                    
6 25 64,0 98,1 -34,1 -19,1 77 95 908,3 5,3                                    
6 26 69,6 101,6 -32,0 -17,0 66 96 916,4 8,9                                    
6 27 69,6 106,4 -36,8 -21,8 47 96 929,4 15,6                                    
6 28 69,6 110,7 -41,1 -26,1 49 95 940,1 14,8                                    
6 29 89,8 114,5 -24,7 -9,7 61 96 949,4 11,0                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 30 90,2 117,6 -27,4 -12,4 61 96 955,3 7,4                                    
měsíc datum srážky kumulovaně výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně rozdíl srážky - výpar kumulovaně minim. vlhkost maxim. vlhkost slun.svit kumulovaně   od poč.roku rozdíl    Tmax - Tmin                                    
    za měsíc za měsíc z denních dat za měsíc od počátku roku                                            
7 1 0,8 2,3 -1,5 -13,9 75 94 958,8 5,6                                    
7 2 1,0 4,2 -3,2 -15,6 83 95 963,3 4,9                                    
7 3 1,0 7,8 -6,8 -19,2 44 96 970,3 15,3                                    
7 4 1,2 11,2 -10,0 -22,4 54 95 980,3 14,2                                    
7 5 2,8 14,0 -11,2 -23,6 68 95 987,6 6,7                                    
7 6 13,8 18,6 -4,8 -17,2 51 97 1 000,1 17,7                                    
7 7 38,2 20,7 17,5 5,1 74 96 1 005,4 6,7                                    
7 8 39,8 23,2 16,6 4,2 69 97 1 010,6 9,9                                    
7 9 51,0 24,8 26,2 13,8 82 96 1 013,7 7,2                                    
7 10 51,2 28,8 22,4 10,0 57 96 1 022,8 13,9                                    
7 11 66,8 30,6 36,2 23,8 72 96 1 026,0 7,7                                    
  7 12 66,8 34,2 32,6 20,2 60 97 1 035,6 11,7                                    
  7 13 112,4 38,1 74,3 61,9 66 96 1 043,3 14,5                                    
  7 14 113,0 41,5 71,5 59,1 67 96 1 051,3 7,0                                    
7 15 119,8 44,5 75,3 62,9 59 96 1 058,3 9,0                                    
7 16 119,8 47,8 72,0 59,6 57 97 1 066,0 13,7                                    
7 17 124,4 50,0 74,4 62,0 76 94 1 070,8 4,5                                    
7 18 124,4 54,5 69,9 57,5 62 89 1 082,0 8,4                                    
7 19 124,4 58,2 66,2 53,8 56 96 1 092,2 8,6                                    
7 20 124,4 60,3 64,1 51,7 58 94 1 098,2 10,8                                    
7 21 124,4 63,6 60,8 48,4 55 95 1 109,7 13,5                                    
